-
Идеальный вариант для аквафитнеса и подводного массажа
-
Полноценное плавание
даже в небольших бассейнах -
Высокая мощность работы
-
Удобство управления
Кнопки расположены на лицевой панели -
Встроенная LED RGB подсветка
-
Простая установка
в готовый бассейн
Скорость встречного течения на расстоянии двух метров от форсунки составляет 1.4 м/с. Задайте направление потока и плавайте непрерывно, без необходимости разворачиваться даже в небольшом бассейне. Наслаждайтесь гидро- и аэромассажем с регулируемой интенсивностью пузырьков.
Устройство предназначено для установки на борт заглубленных бассейнов с любым типом покрытия. Чтобы оборудовать противотоком наземный бассейн, вы можете оформить дополнительный заказ на покупку телескопической опоры.
-
75 м³/час
Производительность
-
3 кВт
Полезная мощность
-
3.8 кВт
Потребляемая мощность
-
3 (380 В)
Количество фаз




С помощью насоса навесной противоток всасывает воду из бассейна сквозь отверстия в нижней части корпуса и возвращает ее в бассейн под сильным напором через 2 форсунки. Вы можете регулировать направление потока, вращая форсунки на 60°.
1. Нажмите на кнопку, чтобы включить устройство, не выходя из бассейна
2. Поверните регулятор воздуха, чтобы настроить интенсивность пузырьков
3. Нажмите на кнопку, чтобы включить LED RGB подсветку
Телескопическая опора для установки в наземные сборные бассейны, а также массажный шланг и форсунка-пульсатор для точечного массажа приобретаются отдельно под заказ.
Модель | Perla | Stella |
---|---|---|
Струйный насос | 21-81/31 G | 21-81/33 G |
Блок питания, В | 1 фаза, 220 В | 3 фазы, 380 В |
Производительность насоса, м³/ч | 40 | 75 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.1 | 3.8 |
Полезная мощность, кВт | 1.6 | 3 |
Давление исходящего потока на насадке, бар | 0.9 | 1 |
Скорость исходящего потока на расстоянии 2 м перед насадкой, м/с | 1.1 | 1.4 |
Максимальное давление на насадке для массажа, бар | 1.2 | 1.6 |
Количество насадок Ø40 мм, шт | 1 | 2 |
Угол поворота форсунки, ° | 60 | 60 |
Управление пневматическими кнопками | Да | Да |
Включение/выключение из бассейна | Да | Да |
Уровень шума дБ(А) | 77 | 79 |
Вес, кг | 44 | 60 |
Модель | Stella |
---|---|
Струйный насос | 21-81/33 G |
Блок питания, В | 3 фазы, 380 В |
Производительность насоса, м³/ч | 75 |
Потребляемая мощность, кВт | 3.8 |
Полезная мощность, кВт | 3 |
Давление исходящего потока на насадке, бар | 1 |
Скорость исходящего потока на расстоянии 2 м перед насадкой, м/с | 1.4 |
Максимальное давление на насадке для массажа, бар | 1.6 |
Количество насадок Ø40 мм, шт | 2 |
Угол поворота форсунки, ° | 60 |
Управление пневматическими кнопками | Да |
Включение/выключение из бассейна | Да |
Уровень шума дБ(А) | 79 |
Вес, кг | 60 |
Модель | Perla |
---|---|
Струйный насос | 21-81/31 G |
Блок питания, В | 1 фаза, 220 В |
Производительность насоса, м³/ч | 40 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.1 |
Полезная мощность, кВт | 1.6 |
Давление исходящего потока на насадке, бар | 0.9 |
Скорость исходящего потока на расстоянии 2 м перед насадкой, м/с | 1.1 |
Максимальное давление на насадке для массажа, бар | 1.2 |
Количество насадок Ø40 мм, шт | 1 |
Угол поворота форсунки, ° | 60 |
Управление пневматическими кнопками | Да |
Включение/выключение из бассейна | Да |
Уровень шума дБ(А) | 77 |
Вес, кг | 44 |
№ | Деталь |
Количество, шт Кол. шт |
Код детали |
---|---|---|---|
1 | Крышка | 1 | 231.9800.922 |
63 | Болт | 4 | 231.9800.839 |
2 | Пневматическая кнопка включения/выключения освещения | 1 | 231.9800.913 |
60 | Втулка с резьбой Ø50 мм x 1 ½ | 1 | 262.0000.201 |
2/1 | Пневматическая кнопка включения/выключения противотока с клапаном регулировки подачи воздуха | 1 | 231.9800.912 |
60 | Втулка с резьбой Ø50 мм x 1 ½ | 1 | 262.0000.201 |
6 | Армированный прозрачный шланг | 3 | 230.1001.007 |
7 | Крышка корпуса | 1 | 231.9800.921 |
8 | Всасывающий патрубок | 1 | 231.9800.906 |
9 | Y-образная втулка | 1 | 230 1001.006 |
10, 15, 16, 19, 20, 58 + 54/1 | Напорная линия в сборе | 1 | 231.9800.911 |
10 | Напорная магистраль с корпусом форсунки | 1 | 231.9800.919 |
15 | Комплект шурупов | 6 | 587.9006.023 |
16 | Фланец корпуса | 2 | 231.9800.817 |
19 | Стопорное кольцо | 2 | 230.2002.056 |
20 | Уплотнительное кольцо | 2 | 230.2002.157 |
20/1 | Опорная шайба | 2 | 231.9800.924 |
54/1 | Шарообразная регулируемая насадка | 2 | 230.2002.854 |
58 | Уплотнительное кольцо | 1 | 292.1441.210 |
18/1 | Хомут зажимной для труб | 6 | 230.1004.001 |
23/1 | Распорный дюбель для крепления противотока к стене бассейна | 1 | 230.7004.003 |
25 | Латунный распорный дюбель | 4 | 230.6006.006 |
26 | Резино-металлический буфер | 4 | 230.6006.005 |
28 | Кронштейн | 1 | 231.9800.916 |
30 | Шайба | 4 | 587.9021.080 |
31 | Стопорная шайба | 4 | 587.6797.080 |
32 | Винт с шестигранной головкой | 4 | 587.9330.825 |
33 | Распределительная коробка для версии с белым светодиодом | 1 | 233.6002.736 |
Распределительная коробка для версии с разноцветными светодиодами | 233.6002.810 | ||
27 | Позиционный переключатель с ключом | 1 | 588.0800.420 |
29/1 | Кабельный ввод М20х1.5 | 4 | 588.2502.014 |
Кабельный ввод М12х1.5 | 1 | 588.2501.215 | |
35 | Насос тип 21-81/33G180, 380 В, 3 кВт | 1 | 238.1331.337 |
36 | Комбинированный шланг ПВХ с патрубком | 2 | 230.2080.070 |
37 | Шайба | 4 | 587.9021.080 |
38 | Стопорная шайба | 4 | 587.6797.080 |
39 | Винт с шестигранной головкой | 4 | 587.9330.820 |
39/1 | Антивибрационный резино-металлический буфер | 4 | 230.6005.041 |
41 | Крышка прожектора | 1 | 231.9800.820 |
48 | Выпускной клапан G¼ | 1 | 582.5002.197 |
49 | Телескопическая опора для наземных бассейнов | 1 | 231.9851.000 |
68 | Монтажный кронштейн для кромки бассейна | 4 | 231.9007.011 |
57 | Ручной насос | 1 | 231.9800.902 |
56 | Держатель для ручного насоса | 1 | 231.9800.807 |
59 | Уплотнительное кольцо | 1 | 231 9800.850 |
61 | Держатель для светильника | 1 | 231.9800.812 |
62 | Светодиодный светильник 12 В, белый цвет | 1 | 231.9800.822 |
Кабельный ввод М12х1.5 | 231.9800.930 | ||
64 | Перегородка для вентиляции двигателя | 1 | 231.9800.836 |
65 | Муфта | 4 | 231.9800.840 |
66/1 | Комплект шурупов | 4 | 587.9813.513 |
66/2 | Комплект шурупов | 2 | 587.9813.513 |
67 | Комплект винтов | 8 | 587.9006.023 |
69 | Винт с шестигранной головкой | 4 | 587.9330.825 |
70 | Стопорная шайба | 4 | 587.6797.080 |
71 | Шайба | 4 | 587.9021.080 |
Установка в заглубленный бассейн
Установка в наземный бассейн с помощью телескопической стойки. Телескопическая стойка доступна под заказ и приобретается отдельно.